(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月30日,百联股份(600827)获外资买入189.47万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有百联股份1183.84万股,占流通股0.74%,累计持股成本33.66元,持股亏损60.79%。
百联股份最近5个交易日上涨9.63%,陆股通累计净买入659.74万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价12.63元;最近20个交易日上涨9.45%,陆股通累计净买入861.87万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价12.52元;最近60个交易日上涨11.39%,陆股通累计净买入854.16万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价12.10元。
百联股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-30 | 1183.84万 | 0.74 | 2483.84万 | 189.47万 | 33.66 |
2023-3-29 | 994.37万 | 0.62 | 3007.65万 | 231.22万 | 37.58 |
2023-3-28 | 763.15万 | 0.48 | 2424.44万 | 189.96万 | 45.02 |
2023-3-27 | 573.19万 | 0.36 | 466.61万 | 38.02万 | 55.72 |
2023-3-24 | 535.17万 | 0.33 | 133.02万 | 11.07万 | 58.80 |
2023-3-23 | 524.1万 | 0.33 | 122.13万 | 10.19万 | 59.79 |
2023-3-22 | 513.91万 | 0.32 | 461.26万 | 37.98万 | 60.74 |
2023-3-21 | 475.93万 | 0.30 | -17.37万 | -1.42万 | 64.62 |
2023-3-20 | 477.35万 | 0.30 | 14.38万 | 1.18万 | 64.46 |
2023-3-17 | 476.17万 | 0.30 | 533.59万 | 43.28万 | 64.59 |
Copyright 2015-2022 亚太健康网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com